- トップページ
- 表面処理種類の選定ガイド
表面処理種類の選定にあたっては次の3つの方法で調べることが可能です。
性能比較チャート
価格
|
耐摩耗性
|
耐熱性
|
非粘着
(離型)性 |
滑り性
|
導電性
|
複数の目的を満たす処理
耐摩耗性
|
離型性
|
滑り性
|
導電性
|
絶縁性
|
特性一覧表
100℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
650℃ | ||||||||
300℃ | ||||||||
650℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
12.常温DLC
|
400℃ | |||||||
300℃ | ||||||||
800℃ | ||||||||
1000℃ | ||||||||
600℃ | ||||||||
1200℃ | ||||||||
210℃ | ||||||||
750℃ | ||||||||
1200℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
150℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
260℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
260℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
150℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
特に優れています。 優れています。 使用可能。 使用不可。