- トップページ
- 表面処理種類の特性一覧表
100℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
650℃ | ||||||||
300℃ | ||||||||
650℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
常温DLC |
400℃ | |||||||
300℃ | ||||||||
1000℃ | ||||||||
600℃ | ||||||||
1200℃ | ||||||||
210℃ | ||||||||
750℃ | ||||||||
1200℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
450℃ | ||||||||
150℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
400℃ | ||||||||
260℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
260℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
150℃ | ||||||||
80℃ | ||||||||
100℃ | ||||||||
180℃ | ||||||||
60℃ | ||||||||
特に優れています。 優れています。 使用可能。 使用不可。